產(chǎn)品推薦
品牌 | 精測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,地礦,建材,紡織皮革,綜合 |
---|
湖南安全網(wǎng)拉力試驗(yàn)機(jī)廠家
微機(jī)控制安全網(wǎng)試驗(yàn)機(jī)是我公司新一代材料檢測(cè)設(shè)備。微機(jī)控制安全網(wǎng)拉力試驗(yàn)機(jī)主要用于測(cè)試?yán)K斷裂強(qiáng)力、安全網(wǎng)的斷裂強(qiáng)力×斷裂伸長、接縫部位抗拉強(qiáng)力、梯形法撕裂強(qiáng)力、開眼環(huán)扣強(qiáng)力等等試驗(yàn)。特別是第三代產(chǎn)品,根據(jù)客戶高強(qiáng)度試驗(yàn)、頻率高的要求,專門針對(duì)科研院所、研究院、質(zhì)檢單位、工廠企業(yè)等而設(shè)計(jì)研發(fā)的新一代試驗(yàn)機(jī)。主要用于各種金屬、非金屬及復(fù)合材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等力學(xué)性能指標(biāo)的測(cè)試。系統(tǒng)采用微機(jī)閉環(huán)控制,具有寬廣準(zhǔn)確的加載速度和測(cè)力范圍,對(duì)載荷、位移的測(cè)量和控制有較高的精度和靈敏度。
湖南安全網(wǎng)拉力試驗(yàn)機(jī)廠家 產(chǎn)品參數(shù):
1 | 最大試驗(yàn)力 | 50kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/1.0級(jí) |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS(0.5級(jí))/1%~100%FS(1.0級(jí)) |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.2%(0.5級(jí))±1%(1.0級(jí)) |
5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm(二代)/ 420mm(三代) |
16 | 有效拉伸壓縮空間 | 650mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機(jī)器功率 | 0.75KW |
19 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 約760*510*1800mm(二代)/820*580*1580mm(三代) |
20 | 機(jī)器重量 | 約270Kg(二代)/ 470Kg(三代) |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(xinkaoshi.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap