產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
品牌 | 精測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,地礦,建材,紡織皮革,綜合 |
---|
山東安全帽防靜電性能測(cè)試儀廠家
山東安全帽防靜電性能測(cè)試儀廠家
一、主要用途
本設(shè)備根據(jù)安全帽新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》研制,用于檢測(cè)安全帽的防靜電性能,自動(dòng)化程度高、操作方便,廣泛應(yīng)用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)及質(zhì)檢單位。
二、儀器特征
主機(jī) | 量程可自動(dòng)轉(zhuǎn)換,簡(jiǎn)潔的操作面板,大屏幕LED顯示,直接顯示測(cè)試數(shù)值,無需計(jì)算,測(cè)量方便,節(jié)省試驗(yàn)人員的試驗(yàn)時(shí)間 |
測(cè)試精度 | 測(cè)試阻值范圍廣,測(cè)試精度高 |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 一體化便攜式設(shè)計(jì),量程大,讀數(shù)準(zhǔn)確方便,耐震性強(qiáng),方便攜帶 |
超量程保護(hù) | 具有超量程提示功能,超過上限提示和低于下限報(bào)警提示 |
電源 | 交流直流自由切換,輸出功率大,帶載能力強(qiáng),抗干擾能力強(qiáng)
|
三、主要技術(shù)指標(biāo)
量程范圍 | 1×104Ω~2×1010 Ω |
示值誤差 | ±1% |
測(cè)試電壓 | 100V DC、250V、500V、1000V可選,1mV步進(jìn),回讀電壓精度0.1% |
電極 | 長(zhǎng)度為100mm±1mm,寬度1mm±0.1mm,材料為金屬箔,電極平行放置,間距為10mm±0.5mm |
測(cè)試參數(shù) | 絕緣電阻1R,微電流1 |
顯示系統(tǒng) | 全量程內(nèi)開路清零,直讀式顯示試驗(yàn)結(jié)果 |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā)、外部觸發(fā) |
導(dǎo)電膠 | 導(dǎo)電膠的電阻值<1kΩ |
儀器尺寸 | (長(zhǎng))385mm*(寬)255mm*(高)105mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(xinkaoshi.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap